
Акции
Текущие позиции в рейтингах лидеров
Ниже приведены текущие позиции в рейтингах лидеров SNG:
Последнее обновление: сб, янв. 28-го 2023, 7:12:21 вечера
Место | Баллы | Никнейм | Призы |
---|---|---|---|
1 | 17976.22 | Sasuke uchiha1 | P$80 |
2 | 9980.16 | Sandsking | P$70 |
3 | 8971.36 | Bloodray | P$60 |
4 | 7396.8 | Aleksandr | P$50 |
5 | 4990.08 | Litiukk | P$45 |
6 | 4878.96 | Bigfish_23 | P$40 |
7 | 4141.8 | Maceu98 | P$35 |
8 | 2902.4 | Ilfalcorino | P$30 |
9 | 2839.36 | Dimon231287 | P$25 |
10 | 2833 | Maniac404 | P$20 |
11 | 2671.68 | Snapsikasi | P$14 |
12 | 2561.28 | Egk713 | P$14 |
13 | 2458.23 | Featheritbud | P$14 |
14 | 2009.76 | Edson reis | P$14 |
15 | 1869.44 | Tigraz111 | P$14 |
16 | 1831.28 | Too2ezbro | P$12 |
17 | 1771.2 | Bruberr94 | P$12 |
18 | 1695.6 | Dianho1903 | P$12 |
19 | 1657.36 | Asahikawa | P$12 |
20 | 1582.2 | Liskacha | P$12 |
21 | 1531.44 | Tequiero | P$11 |
22 | 1498.04 | Vitya9611 | P$11 |
23 | 1393.2 | Rodman_alien | P$11 |
24 | 1210.72 | Akumaonee | P$11 |
25 | 1155.59 | Perttiarmas | P$11 |
Элементов на странице:
1 – 25 of 907